| TUJUAN OPD |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN STRATEGIS |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN PROGRAM |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN KEGIATAN |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | SASARAN SUB KEGIATAN |
INDIKATOR | SATUAN | TARGET KINERJA | ANGGARAN (Rp) |
KODE | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | TW 1 | TW 2 | TW 3 | TW 4 | |||||||||||||||||
| Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Kualitas Layanan Publik | Indeks Reformasi Birokrasi (General) | Nilai | 80,55 | Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah | Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) | Nilai | 3,71 | Meningkatnya fasilitasi Permasalahan Pertanahan | Persentase fasilitasi Permasalahan Pertanahan | % | 100,00 | Terselenggaranya fasilitasi permasalahan pertanahan | Persentase fasilitasi penyelesaian masalah pertanahan | % | 100,00 | Terlaksananya fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi permasalahan pertanahan | Jumlah kegiatan fasilitasi, inventarisasi dan verifikasi lapangan terkait permasalahan pertanahan | Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 214.000.000 | 2.10.04.2.01.0005 | ||||||||||||
| Terlaksananya pengadaan tanah skala kecil untuk kepentingan pembangunan | Jumlah bidang tanah dibebaskan | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 214.000.000 | 2.10.04.2.01.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah kegiatan fasilitasi, Redistribusi Tanah | Jumlah kegiatan fasilitasi, Redistribusi Tanah | Kegiatan | 1,00 | 1,00 | 100.000.000 | 2.10.06.2.01.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya pelayanan lingkup Kesejahteraan Rakyat | Persentase keterisian indikator kinerja kunci | % | 100,00 | Meningkatnya kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan rakyat | Persentase hasil kajian atau evaluasi terkait kesejahteraan rakyat yang disusun | Laporan | 4,00 | Terselenggaranya kegiatan keagamaan | Jumlah laporan kegiatan keagamaan | Dokumen | 4,00 | 6.000.000.000 | 4.01.02.2.02.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya penyaluran dana hibah kepada Organisasi kemasyarakat | Jumlah laporan ormas penerima hibah | Dokumen | 4,00 | 100.000.000 | 4.01.02.2.02.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya penyusunan dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat | Jumlah dokumen kajian dan evaluasi terkait kesejahteraan sosial dan masyarakat | Dokumen | 4,00 | 35.344.000.000 | 4.01.02.2.02.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Mewujudkan Reformasi Hukum | Indeks Reformasi Hukum | Nilai | 89,00 | Meningkatnya Kualitas Reformasi Hukum | Indeks Reformasi Hukum | Nilai | 89,00 | Terlaksananya fasilitasi penyusunan produk hukum daerah | Jumlah produk hukum daerah yang disusun | Dokumen | 4,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya fasilitasi bantuan hukum | Jumlah ASN dan masyarakat miskin yang mendapatkan fasilitasi Bankum | Kasus | 1,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum | Predikat pengelola anggota JDIHN | Predikat | 1,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pelayanan administrasi hukum online | Jumlah kegiatan pelayanan hukum online | Dokumen | 4,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan dalam rangka peningkatan kesadaran hukum | Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan | Peserta | 50,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik | Nilai SKM | Nilai | 94,89 | Meningkatnya ketepatan standar layanan publik perangkat daerah | Persentase PD dengan standar pelayanan publik yang sesuai kebutuhan | % | 100,00 | Terlaksananya Penyusunan SP dan SOP Pelayanan Publik | Jumlah PD yang menyusun SP dan SOP dengan baik | Dokumen | 4,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.13.0002 | |||||||||||||||||||||||
| Telaksananya review SOP dan SP pelayanan publik | Jumlah PD dengan SP dan SOP yang di review sesuai dengan ketentuan | Dokumen | 4,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.13.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksanya Monev Inovasi dan Pelayanan Publik | Jumlah dokumen laporan hasil monev inovasi pelayanan publik (Inovasi KOIN WANGI) | Dokumen | 4,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.13.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja | Nilai AKIP | Nilai | 92,00 | Meningkatnya Penataan Kelembagaan berbasis kinerja | Persentase PD yang tepat fungsi dan tepat ukuran | % | 60,00 | Terlaksananya Evaluasi ANJAB dan ABK | Jumlah PD yang menyusun ANJAB ABK dengan baik | Dokumen | 4,00 | 200.000.000 | 4.01.01.2.13.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Evaluasi Kelembagaan | Jumlah dokumen hasil evaluasi kelembagaan | Dokumen | 4,00 | 200.000.000 | 4.01.01.2.13.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya hubungan kerja PD | Jumlah probis PD | Dokumen | 4,00 | 200.000.000 | 4.01.01.2.13.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Fasilitasi Pelaporan Kinerja PD | Persentase PD yang nilai Sakip nya A keatas | % | 60,00 | Meningkatnya Kualitas Pelaporan Kinerja PD |
Jumlah PD yang nilai pelaporan kinerjanya maksimal Jumlah PD yang Pelaporan Kinerja Periodik Baik |
SKPD SKPD |
1,00 |
32,00 1,00 |
1,00 |
4,00 1,00 |
500.000.000 | 4.01.01.2.13.0003 | ||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monev E-Kinerja |
Jumlah dokumen hasil monev kinerja Pemberian TPP ASN dilaksanakan secara bulanan |
Dokumen Bulan |
1,00 3,00 |
1,00 3,00 |
1,00 3,00 |
1,00 3,00 |
500.000.000 | 4.01.01.2.13.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Penilaian Kinerja PD | Jumlah laporan hasil penilaian kinerja PD (Inovasi Rapor SKPD) | Laporan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.01.2.13.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Fasilitasi Pelaksanaan RB | Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan Reformasi Birokrasi dengan baik | % | 75,00 | Terlaksananya Penyusunan Renaksi RB yang Berkualitas | Jumlah PD yang menyusun Renaksi RB secara berkualitas | SKPD | 45,00 | 500.000.000 | 4.01.01.2.13.0003 | |||||||||||||||||||||||||||
| Telaksananya Monev Pelaksanaan RB-PD Secara Berkala | Jumlah dokumen hasil Monev RB yang disusun | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 500.000.000 | 4.01.01.2.13.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mewujudkan Pengendalian Inflasi Daerah pada tingkat yang stabil | Tingkat Inflasi Daerah | Nilai | 2,50 | Meningkatnya Kualitas Kebijakan Perekonomian | Persentase kualitas kebijakan perekonomian | % | 100,00 | Penguatan koordinasi dan sinergi TPID Kab. Banyuwangi High Level Meeting dan Capacity building | Jumlah HLM dan Capacity building yang dilaksanakan | Kegiatan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pengawasan dan pelaporan pemberdayaan usaha sektor mikro dan kecil | Jumlah kegiatan monev pelatihan bagi pelaku usaha sektor mikro dan kecil beserta pelaporan | Kegiatan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.01.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya fasilitasi, monev dan pelaporan kinerja BUMD | Jumlah kegiatan monev kinerja BUMD | Kegiatan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Jumlah kegiatan monev dan pelaporan pelaksanaan pembangunan | Kegiatan | 4,00 | 343.000.000 | 4.01.03.2.02.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemberdayaan usaha mikro, kecil | Jumlah hari belanja pada tanggal cantik dalam rangka pemberdayaan usaha mikro, kecil (Inovasi hari belanja) | Kegiatan | 12,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.01.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya monev DBHCHT | Jumlah laporan hasil monev DBHCHT | Dokumen | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa | Indeks Tatakelola Pengadaan Barang/Jasa | Nilai | 76,55 | Meningkatnya kematangan Organisasi UKPBJ | Nilai maturitas UKPBJ | Nilai | 3,00 | Terlaksananya tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa | Jumlah dokumen hasil pengadaan barang/jasa yang telah selesai dilaksanakan | Dokumen | 4,00 | 1.000.000.000 | 4.01.03.2.03.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya monev kinerja UKPBJ dan peningkatan SDM | Monev kinerja UKPBJ dan peningkatan kompetensi personil UKPBJ | Kegiatan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.03.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya pemanfaatan Sistem informasi pengadaan barang/jasa | Jumlah penggunaan sistem informasi pengadaan sesuai dengan ketentuan | Laporan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.03.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan proses pengadaan barang/jasa | Jumlah kegiatan pendampingan proses pengadaan barang/jasa | Kegiatan | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 500.000.000 | 4.01.03.2.03.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya indikator kinerja kunci dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah | Persentase keterisian indikator kinerja kunci | % | 100,00 | Meningkatnya administrasi tata pemerintahan yang baik | Persentase administrasi tata pemerintahan yang baik | % | 100,00 | Tersedianya laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah | Jumlah dokumen LPPD | Dokumen | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.02.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya penyusunan laporan standar pelayanan minimal | Jumlah dokumen laporan SPM | Dokumen | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.02.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya penetapan dan penegasan batas kelurahan dan kecamatan | Jumlah kelurahan dan kecamatan yang ditetapkan dan ditegaskan | Dokumen | 4,00 | 200.000.000 | 4.01.02.2.01.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pembinaan kecamatan dan kelurahan | Jumlah kecamatan dan kelurahan yang dilakukan pembinaan | Dokumen | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.02.2.01.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas kerjasama daerah | Persentase fasilitasi kerjasama daerah yang ditindaklanjuti | % | 100,00 | Terlaksananya fasilitasi kerjasama daerah | Jumlah dokumen kerjasama | Dokumen | 4,00 | 200.000.000 | 4.01.02.2.04.0001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya evaluasi pelaksanaan kerjasama | Jumlah laporan kerjasama yang dilakukan monev | Laporan | 1,00 | 200.000.000 | 4.01.02.2.04.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Lingkup Setda | Indeks Kepuasan Masyarakat Lingkup Setda | 91,25 | Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas KinerjaSetda | Nilai AKIP Setda | Nilai | 90,65 | Meningkatnya kualitas dan pelaporan keuangan Setda | Persentase laporan keuangan setda yang disusun sesuai SAP | % | 100,00 | Terlaksananya kegiatan penatausahaan keuangan | Jumlah kegiatan penatausahaan keuangan | Kegiatan | 4,00 | 26.308.137.370 | 4.01.01.2.02.0001 | ||||||||||||||||||||
| Tersedianya dokumen laporan keuangan | Jumlah dokumen laporan keuangan Setda | Dokumen | 18,00 | 26.308.137.370 | 4.01.01.2.02.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran | Laporan hasil Monev dalam optimalisasi penyerapan anggaran | Laporan | 4,00 | 26.308.137.370 | 4.01.01.2.02.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas perencanaan kinerja Setda | Persentase perencanaan kinerja setda yang selaras | Dokumen | 4,00 | Tersedianya dokumen perencanaan kinerja | Jumlah dokumen perencanaan kinerja Setda | Dokumen | 4,00 | 50.000.000 | 4.01.01.2.01.0001 | |||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya Kualitas Pengendalian/ Monev dan Pelaporan Kinerja Setda | Persentase capaian program/kegiatan dan pelaporan kinerja Setda | % | 100,00 | Terlaksananya kegiatan monev kinerja | Jumlah kegiatan monev kinerja | Kegiatan | 4,00 | 50.000.000 | 4.01.01.2.01.0006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya dokumen laporan kinerja | Jumlah dokumen laporan kinerja Setda yang disusun | Dokumen | 4,00 | 50.000.000 | 4.01.01.2.01.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan Setda | Hasil SKM pelayanan Setda | Nilai | 91,25 | Meningkatnya ketepatan/kecepatan pelayanan Setda | Persentase pelayanan Setda yang dilaksanakan sesuai SOP dan SP | IKM | 91,25 | Terlaksananya kegiatan pelayanan Tata Usaha Setda | Jumlah kegiatan penatausahaan surat menyurat yang tepat waktu dan sasaran | Laporan | 4,00 | 250.000.000 | 4.01.01.2.08.0001 | |||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya Sosialisasi/Bimtek budaya layanan prima | Jumlah peserta Sosialisasi/bimtek budaya layanan prima | Orang | 60,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.05.0010 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya SKM pelayanan administrasi perkantoran | Hasil IKM pelayanan administrasi perkantoran | IKM | 90,50 | 250.000.000 | 4.01.01.2.08.0001 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana lingkup Setda | Persentase pemenuhan sarana dan prasarana Setda | % | 100,00 | Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda | Jumlah kegiatan pemeliharaan BMD Setda | Kegiatan | 4,00 | 1.100.000.000 | 4.01.01.2.09.0002 | |||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya SKM sarana prasarana perkantoran | Hasil IKM sarana prasarana perkantoran | IKM | 90,50 | 500.000.000 | 4.01.01.2.03.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Komponen Listrik) | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 1,00 | 1,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.06.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Peralatan Kantor) | Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Paket | 1,00 | 1,00 | 2.500.000.000 | 4.01.01.2.06.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Peralatan Rumah Tangga) | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Paket | 1,00 | 1,00 | 600.000.000 | 4.01.01.2.06.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Logistik) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Paket | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 6.000.000.000 | 4.01.01.2.06.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Barang Cetak) | Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan | Paket | 1,00 | 1,00 | 100.000.000 | 4.01.01.2.06.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Bacaan) | Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan | Dokumen | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 100.000.000 | 4.01.01.2.06.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Bahan Material) | Penyediaan Bahan/material | Paket | 1,00 | 250.000.000 | 4.01.01.2.06.0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Kendaraan Dinas) | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Unit | 1,00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Mebel) | Pengadaan Mebel | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 260.000.000 | 4.01.01.2.07.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pengadaan Sarpras Gedung) | Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Unit | 1,00 | 1,00 | 100.000.000 | 4.01.01.2.07.0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Komunikasi, Air, Listrik) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.758.000.000 | 4.01.01.2.08.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Peralatan Kantor) | Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2.400.000.000 | 4.01.01.2.08.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (rumah Tangga KDH) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah | Paket | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 600.000.000 | 4.01.01.2.12.0001 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Rumah Tangga WKDH) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah | Paket | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 400.000.000 | 4.01.01.2.12.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Rumah Tangga Sekda) | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah | Paket | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 4.01.01.2.12.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Jasa Pelayanan Umum) | Jumlah Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.850.000.000 | 4.01.01.2.08.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Pakaian Dinas dan Atribut KDH/WKDH) | Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan | Paket | 1,00 | 200.000.000 | 4.01.01.2.11.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana lingkup Setda (Medical Check Up KDH/WKDH) | Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Orang | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 150.000.000 | 4.01.01.2.11.0003 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Pajak dan PErizinan Kendaraan Dinas) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.100.000.000 | 4.01.01.2.09.0002 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Mebel) | Pemeliharaan Mebel | Unit | 1,00 | 1,00 | 22.100.000.000 | 4.01.01.2.09.0005 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Pemeliharaan Peralatan dan Mesin) | Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya | Unit | 1,00 | 1,00 | 200.000.000 | 4.01.01.2.09.0006 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Aset Tetap) | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 360.000.000 | 4.01.01.2.09.0007 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Rehab Gedung Kantor) | Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya | Unit | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1.011.046.395 | 4.01.01.2.09.0009 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya pemeliharaan BMD Setda (Rehab Sarpras Gedung Kantor) | Pemeliharaan/rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya | Unit | 1,00 | 1,00 | 300.000.000 | 4.01.01.2.09.0010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya SKM sarana prasarana perkantoran (Jasa Pelayanan Umum) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3.850.000.000 | 4.01.01.2.08.0004 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas manajemen penatausahaan BMD Setda | Persentase penatausahaan dan laporan BMD Setda | % | 100,00 | Terlaksananya kegiatan monev penatausahaan BMD lingkup Setda | Jumlah kegiatan monev penatausahaan BMD Setda | Kegiatan | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.01.2.03.0006 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya dokumen laporan BMD lingkup Setda | Jumlah dokumen laporan BMD lingkup Setda | Dokumen | 4,00 | 500.000.000 | 4.01.01.2.03.0006 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Meningkatnya kualitas pelayanan tamu | IKM pelayanan tamu | Nilai | 95,82 | Meningkatnya kepuasan pelayanan tamu | Hasil SKM pelayanan tamu | IKM | 95,82 | Terlaksananya kegiatan pelayanan tamu |
Jumlah laporan kegiatan penerimaan dan pelayanan tamu IKM pelayanan tamu |
Laporan Nilai |
1,00 |
1,00 |
1,00 |
1,00 82,00 |
1.000.000.000 | 4.01.01.2.14.0001 | ||||||||||||||||||||
| Terlaksananya kegiatan Pimpinan | Jumlah kegiatan Bupati/Wabup dan Pejabat Pemkab | Laporan | 12,00 | 1.000.000.000 | 4.01.01.2.14.0002 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Tersedianya dokumentasi kegiatan pimpinan | Jumlah laporan/dokumentasi kegiatan Bupati/Wabup dan Pejabat Pemkab | Laporan | 12,00 | 2.000.000.000 | 4.01.01.2.14.0003 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Terlaksananya kegiatan pelayanan tamu (UMUM) | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | Laporan | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 12.500.000.000 | 4.01.01.2.06.0008 | ||||||||||||||||||||||||||||